<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEAN-PAUL NEY - REPORTER - official website (US/French) &#187; infoguerre</title>
	<atom:link href="http://www.jeanpaulney.com/tag/infoguerre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanpaulney.com</link>
	<description>Spécialiste des questions stratégiques et politiques, professeur de journalisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 20:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Défense américaine, Joint Vision 2020</title>
		<link>http://www.jeanpaulney.com/2009/07/02/defense-americaine-joint-vision-2020/</link>
		<comments>http://www.jeanpaulney.com/2009/07/02/defense-americaine-joint-vision-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Ney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[armées]]></category>
		<category><![CDATA[army]]></category>
		<category><![CDATA[capacités opérationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[champ numérique de bataille]]></category>
		<category><![CDATA[classified]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[DOD]]></category>
		<category><![CDATA[Full Spectrum Dominance]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[infoguerre]]></category>
		<category><![CDATA[infowar]]></category>
		<category><![CDATA[interarmées]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Vision 2020]]></category>
		<category><![CDATA[pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[pentagone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanpaulney.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ce document s&#8217;inspire des concepts établis dans Joint Vision 2010, relativement à la transformation des forces armées américaines. Il présente les forces interarmées comme la clé du succès opérationnel en raison de leur flexibilité et de leur souplesse d&#8217;exécution. Il rappelle également que la supériorité de l&#8217;information est essentielle à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeanpaulney.com/2009/07/02/defense-americaine-joint-vision-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGSE investit dans 6000m2 d’informatique hi-tech</title>
		<link>http://www.jeanpaulney.com/2007/06/04/la-dgse-investit-dans-6000m2-d%e2%80%99informatique-hi-tech/</link>
		<comments>http://www.jeanpaulney.com/2007/06/04/la-dgse-investit-dans-6000m2-d%e2%80%99informatique-hi-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 22:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Ney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[centre informatique]]></category>
		<category><![CDATA[cryptologie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[DGSE]]></category>
		<category><![CDATA[espionnage]]></category>
		<category><![CDATA[infoguerre]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mortier]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[renseignement]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanpaulney.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Au boulevard Mortier, siège de la DGSE, l’année d’investissement et de rénovation 2007 va s’achever sur un point très positif pour le renseignement extérieur français. L’un des derniers chantiers d’informatisation du site parisien des services secrets français entre dans sa phase finale. En effet, c’est à quelques vingt-cinq mètres sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jeanpaulney.com/2007/06/04/la-dgse-investit-dans-6000m2-d%e2%80%99informatique-hi-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

